姓名 | 学号 | 自主选择专业名称 | 面试成绩 |
胡婧蕾 | 202226110115 | 历史学 | 83.50 |
任彦霖 | 202222000204 | 历史学 | 82.33 |
张越 | 202205000529 | 历史学 | 82.17 |
艾弘昊 | 202222000132 | 历史学 | 81.50 |
张元波 | 202229000325 | 历史学 | 81.33 |
陈诗羽 | 202222000103 | 历史学 | 79.83 |
王欣宇 | 202229000413 | 历史学 | 79.33 |
薛昊然 | 202229000427 | 历史学 | 79.17 |
马依蕊 | 202229000417 | 历史学 | 78.83 |
万先凤 | 202229000322 | 历史学 | 78.33 |
张健焜 | 202229000218 | 历史学 | 78.17 |
魏纳川 | 202229000111 | 历史学 | 77.50 |
谢文栎 | 202229000420 | 历史学 | 77.33 |
陈寻 | 202229000435 | 历史学 | 77.00 |
邓单丹 | 202201010101 | 历史学 | 76.00 |
谭晓阳 | 202222800131 | 历史学 | 75.83 |
宋珍珍 | 202205000502 | 历史学 | 75.00 |
肖思远 | 202204200121 | 历史学 | 74.83 |
董睿 | 202205000102 | 历史学 | 74.67 |
程铭 | 202227230329 | 历史学 | 74.33 |
伍洋琳 | 202229000317 | 历史学 | 73.67 |
周晶莹 | 202205000243 | 历史学 | 69.67 |
陈晟烨 | 202228100531 | 历史学 | 65.83 |
柏祥华 | 202222000151 | 历史学 | 65.33 |
邓瑞钰 | 202229000203 | 历史学 | 65.33 |
刘钊 | 202214000212 | 历史学 | 65.17 |
康丽兰 | 202229000423 | 历史学 | 64.67 |
陈诗雨 | 202227230344 | 历史学 | 64.33 |
饶友玲 | 202229000422 | 历史学 | 64.17 |
符双月 | 202227230336 | 历史学 | 63.83 |
陈东山 | 202222000139 | 历史学 | 63.67 |
张聪玲 | 202229000418 | 历史学 | 63.50 |
杨美丽 | 202122000248 | 历史学 | 63.33 |
丁丽 | 202201010157 | 历史学 | 63.00 |
饶佳唯 | 202229000223 | 历史学 | 缺考 |
王锴 | 202229000140 | 历史学 | 缺考 |
林玲 | 202229000234 | 历史学 | 缺考 |
伟德bv国际体育本科生自主选择专业面试成绩合格标准为60分,达到合格标准的员工按照面试成绩由高到低排序。历史学专业面试成绩排名前20名的员工,学院同意拟录取。录取名单由学校审批后统一公布。如有疑问请于2023年9月2日17:00前联系:0531-86181689;QQ:619284913。